| บทที่ 1 สภาพทั่วไปของจังหวัด 
  ความเป็นมา 
  ขนาดพี้นที่และเขตการปกครอง 
  ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
  การปกครอง ประชากร 
  การประกอบอาชีพ 
  การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 การเลือกตั้งท้องถิ่น
 การออกเสียงประชามติ
 
 บทที่ 2 ด้านสังคม
 
  การศึกษา การสาธารณสุข 
  ศาสนา 
  ยาเสพติด 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สวัสดิการสังคม 
  แรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต  สาธารณภัย 
  ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
 บทที่ 3 สภาพทางเศรษฐกิจ
 
  ภาวะเศรษฐกิจการค้า 
  แนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงกลางปี 2553 
  ด้านแรงงาน 
  ด้านอุตสาหกรรม 
  ชุมชนและการรวมกลุ่ม 
  เกษตรกร 
  การเกษตรกรรม 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 บทที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน
 
  คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ป่าไม้ 
  การชลประทาน 
  โครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
 บทที่ 5 การพัฒนาจังหวัด
 
  ปัญหาและความต้องการ 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  กรอบการดำเนินงาน 
  ทิศทางการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  โครงการและงบประมาณ 2553 
 
   สารบัญ 
  บทที่ 1 สภาพทั่วไปของจังหวัด 
  บทที่ 2 ด้านสังคม 
  บทที่ 3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  บทที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน 
  บทที่ 5 การพัฒนาจังหวัด 
 
 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 จังหวัดภูเก็ตมีคคีอาญาที่สามารถจับกุมได้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 6,402 คดี โดยกลุ่มคดีความผิดที่สามารถจับกุมได้มากที่สุด คือ คดีการพนันทั่วไปจำนวน 2,397 คดี รองลงมา คดียาเสพติด จำนวน 1,477 คดี และ คดีปราบปรามการค้าประเวณี จำนวน 1,052 คดี ตามลำดับ ดังตารางที่ 5
 ตารางที่ 5 แสดงสถิติคดีอาชญากรรมปี พ.ศ. 2552  
        
          | ลำดับที่  | ชื่อประเภทกลุ่มความผิด   | ชื่อประเภทความผิด  | จำนวนคดี ที่ได้รับแจ้ง(คดี)
 | จำนวนคดี ที่จับกุมได้(คดี)
 |  
          | 1 |  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ |  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา | 47  | 16  |  
          | 2 |  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ |  ปล้นทรัพย์ | 9  | 7  |  
          | 3 |  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ |  ชิงทรัพย์ | 31  | 20  |  
          | 4 |  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ |  วางเพลิง | 5  | 0  |  
          | 5 |  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ |  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา | 47  | 16  |  
          | 6 |  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ |  ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา | 3  | 2  |  
          | 7 |  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ |  ทำให้ผู้อื่นตายโดยประมาท | 3  | 1  |  
          | 8 |  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ |  พยายามฆ่า | 67  | 33  |  
          | 9 |  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ |  ทำร้ายร่างกาย | 200  | 126  |  
          | 10 |  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ |  ข่มขืนกระทำชำเรา | 24  | 17  |  
          | 11 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  ลักทรัพย์ | 643  | 414  |  
          | 12 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  วิ่งราวทรัพย์ | 77  | 59  |  
          | 13 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  กรรโชกทรัพย์ | 4  | 3  |  
          | 14 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  ชิงทรัพย์บาดเจ็บ | 11  | 5  |  
          | 15 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  ชิงทรัพย์ไม่บาดเจ็บ | 20  | 15  |  
          | 16 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  รับของโจร | 17  | 17  |  
          | 17 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  ทำให้เสียทรัพย์ | 46  | 20  |  
          | 18 |  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ |  ปล้นทรัพย์ | 9  | 7  |  
          | 19 |  คดีที่น่าสนใจ |  โจรกรรมรถจักรยานยนต์ | 51  | 33  |  
          | 20 |  คดีที่น่าสนใจ |  โจรกรรมรถยนต์ | 31  | 5  |  
          | 21 |  คดีที่น่าสนใจ |  ฉ้อโกงทรัพย์ | 97  | 27  |  
          | 22 |  คดีที่น่าสนใจ |  ยักยอกทรัพย์ | 197  | 19  |  
          | 23 |  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย |  อาวุธปืนธรรมดา | 216  | 245  |  
          | 24 |  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย |  อาวุธปืนสงคราม | 2  | 1  |  
          | 25 |  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย |  การพนันทั่วไป | 777  | 2,397  |  
          | 26 |  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย |  การพนันสลากกินรวบ | 351  | 351  |  
          | 27 |  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย |  ยาเสพติด | 1,309  | 1,477  |  
          | 28 |  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย |  ปราบปรามการค้าประเวณี | 1,050  | 1,052  |  
          | 29 |  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย |  มีและเผยแพร่วัตถุลามก | 17  | 17  |  
          |   |   | รวม  | 5,361  | 6,402 |  ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตหมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โทร : 0 7621 2046 หรือ http://phuket.police.go.th
           
                                                                      
          
 |